更多资讯请致电15552909333。
价格仅供参考,实际价格以房屋具体尺寸为准。
配置方案 | 总功率 | 内机数 | 适用房型 | 价格 |
---|---|---|---|---|
LMXS40U | 5匹 | 4 |
|
¥40930.00/套 |
LMXS41U | 5匹 | 4 |
|
¥41980.00/套 |
LMXS42U | 5匹 | 4 |
|
¥41750.00/套 |
LMXS43U | 6匹 | 4 |
|
¥42800.00/套 |
LMXS50U | 6匹 | 5 |
|
¥47410.00/套 |
LMXS51U | 6匹 | 5 |
|
¥48460.00/套 |
LMXS52U | 6匹 | 5 |
|
¥48230.00/套 |
LMXS40U 配置方案介绍:
南北通无过梁客餐厅的首选配置,本配置内机数量少,每区域配置刚好足够,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS5FV2C(5匹) | CDXLS71FV2C | 3匹 | 8.0 | 7.1 | 30-35客餐厅 |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16主卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14书房 |
LMXS41U 配置方案介绍:
南北通无过梁客餐厅的首选配置,本配置内机数量少,每区域配置刚好足够,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS5FV2C(5匹) | CDXLS71FV2C | 3匹 | 8.0 | 7.1 | 30-35客餐厅 |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16主卧 | |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14书房 |
LMXS42U 配置方案介绍:
南北通无过梁客餐厅的首选配置,本配置内机数量少,每区域配置刚好足够,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS5FV2C(5匹) | CDXLS71FV2C | 3匹 | 8.0 | 7.1 | 30-35客餐厅 |
CDXLS45FV2C | 1.8匹 | 5.0 | 4.5 | 18-22主卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14书房 |
LMXS43U 配置方案介绍:
南北通无过梁客餐厅的首选配置,本配置内机数量少,每区域配置刚好足够,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS6FV2C(6匹) | CDXLS71FV2C | 3匹 | 8.0 | 7.1 | 30-35客餐厅 |
CDXLS45FV2C | 1.8匹 | 5.0 | 4.5 | 18-22主卧 | |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14书房 |
LMXS50U 配置方案介绍:
本配置适用于南北隔断有过梁客厅,本配置内机数量少,以客餐厅大功率内机解决方案解决南北隔断有过梁客厅问题,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS6FV2C(6匹) | CDXLS56FV2C | 2.3匹 | 6.3 | 5.6 | 24-26客厅 |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14餐厅 | |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16主卧 | |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14书房 |
LMXS51U 配置方案介绍:
本配置适用于南北隔断有过梁客厅,本配置内机数量少,以客餐厅大功率内机解决方案解决南北隔断有过梁客厅问题,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS6FV2C(6匹) | CDXLS56FV2C | 2.3匹 | 6.3 | 5.6 | 24-26客厅 |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16餐厅 | |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16主卧 | |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14书房 |
LMXS52U 配置方案介绍:
本配置适用于南北隔断有过梁客厅,本配置内机数量少,以客餐厅大功率内机解决方案解决南北隔断有过梁客厅问题,性价比高。
室外机 | 室内机 | 匹数 | 制热功率(kw) | 制冷功率(kw) | 适用面积 |
---|---|---|---|---|---|
LMXS6FV2C(6匹) | CDXLS56FV2C | 2.3匹 | 6.3 | 5.6 | 24-26客厅 |
CDXLS36FV2C | 1.5匹 | 4.0 | 3.6 | 14-16餐厅 | |
CDXLS45FV2C | 1.8匹 | 5.0 | 4.5 | 18-22主卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 | 12-14次卧 | |
CDXLS28FV2C | 1.1匹 | 3.2 | 2.8 |
12-14书房
|
更多资讯请致电15552909333。
价格仅供参考,实际价格以房屋具体尺寸为准。