地 址:陕西省 西安市 长安区 南二环与唐延路交汇处向西500米【大寨路东方米兰锦江之星四层】
电 话:400-680-0011
联系人:保艺装饰
室内装修项目预算清单 | |||||||||||||||||||||||
序号 | 项目 | 具体施工工艺及所含材料说明 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | |||||||||||||||||
一 | 客厅,餐厅及过道 | ||||||||||||||||||||||
1 | 墙面,顶面基层处理 | 1.基层杂物清理,有铁锈的部分进行打磨,并涂防锈漆进行防锈处理。2.墙体内小孔填补。3.裂缝处切割机沿缝切割,石膏修补,并粘贴牛皮纸。4.基层滚涂墙固,封闭水泥层毛孔,增强后期石膏及腻子的附着力。4.批刮石膏,对墙面进行初步找平处理。1.满刮腻子2-3遍。2.阳角处粘贴阳角条,阴阳角进行校正。3.待干燥后,200瓦灯泡侧光照射,打磨平整。(腻子粉及墙固品牌均为:美巢) | 平米 | 22 | 105 | 2310 | |||||||||||||||||
2 | 墙面,顶面乳胶漆 | 1、可耐美/立邦净味120三合一.2、滚涂底漆一遍,面层单色乳胶漆二遍。 | 平米 | 15 | 105 | 1575 | |||||||||||||||||
3 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡/东方雨虹) | 平米 | 45 | 32 | 1440 | |||||||||||||||||
4 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
5 | 过道造型吊顶 | 1、轻钢龙骨骨架,9mm石膏板,12mm厚木工板。2、吊顶厚度不超过200mm,按展开面积计算。3、基层处理批灰、刷漆费用另计。4.具体施工参照施工图纸,或以设计师现场交底为准。(石膏板品牌为:泰山) | 平米 | 125 | 6.4 | 800 | |||||||||||||||||
6 | 餐厅,客厅造型吊顶 | 1、轻钢龙骨骨架,9mm石膏板,12mm厚木工板。2、吊顶厚度不超过200mm,按展开面积计算。3、基层处理批灰、刷漆费用另计。4.具体施工参照施工图纸,或以设计师现场交底为准。(石膏板品牌为:泰山) | 平米 | 125 | 22 | 2750 | |||||||||||||||||
合计 | 8905 | ||||||||||||||||||||||
二 | 厨房 | ||||||||||||||||||||||
1 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 平米 | 45 | 6.3 | 283.5 | |||||||||||||||||
2 | 墙砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*450,330*450,300*600,若为其他规格整砖,价格另计。5.阳角打磨45度,或压不锈钢压条。6.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 平米 | 45 | 26.4 | 1188 | |||||||||||||||||
3 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
4 | 包管道 | 1、人工、水泥、沙子,红砖。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆垒砌,面层粉水泥砂浆。(水泥品牌为:秦岭) | 根 | 280 | 1 | 280 | |||||||||||||||||
5 | 防水 | 1.防水涂料涂刷2-3遍.干燥后进行蓄水试验。2.淋浴处墙面刷涂高度1.8m,洗衣处墙面刷涂高度1.5m,地面高出30公分。(防水品牌为:西卡柔性/东方雨虹)。 | 平米 | 65 | 9.6 | 624 | |||||||||||||||||
6 | 吊顶 | 铝扣板集成吊顶,灯具,卡槽,轻钢龙骨 | 平米 | 120 | 9.8 | 1176 | |||||||||||||||||
合计 | 3612 | ||||||||||||||||||||||
三 | 主卧 | ||||||||||||||||||||||
1 | 墙面,顶面基层处理 | 1.基层杂物清理,有铁锈的部分进行打磨,并涂防锈漆进行防锈处理。2.墙体内小孔填补。3.裂缝处切割机沿缝切割,石膏修补,并粘贴牛皮纸。4.基层滚涂墙固,封闭水泥层毛孔,增强后期石膏及腻子的附着力。4.批刮石膏,对墙面进行初步找平处理。1.满刮腻子2-3遍。2.阳角处粘贴阳角条,阴阳角进行校正。3.待干燥后,200瓦灯泡侧光照射,打磨平整。(腻子粉及墙固品牌均为:美巢) | 平米 | 22 | 52 | 1144 | |||||||||||||||||
2 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 米 | 45 | 10.8 | 486 | |||||||||||||||||
3 | 墙面,顶面乳胶漆 | 1、可耐美/立邦净味120三合一墙面漆.2、滚涂底漆一遍,面层单色乳胶漆二遍。 | 平米 | 15 | 52 | 780 | |||||||||||||||||
4 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
5 | 顶角线 | 成品石膏线60-100mm。 | 米 | 12 | 13 | 156 | |||||||||||||||||
合计 | 2596 | ||||||||||||||||||||||
四 | 次卧 | ||||||||||||||||||||||
1 | 墙面,顶面基层处理 | 1.基层杂物清理,有铁锈的部分进行打磨,并涂防锈漆进行防锈处理。2.墙体内小孔填补。3.裂缝处切割机沿缝切割,石膏修补,并粘贴牛皮纸。4.基层滚涂墙固,封闭水泥层毛孔,增强后期石膏及腻子的附着力。4.批刮石膏,对墙面进行初步找平处理。1.满刮腻子2-3遍。2.阳角处粘贴阳角条,阴阳角进行校正。3.待干燥后,200瓦灯泡侧光照射,打磨平整。(腻子粉及墙固品牌均为:美巢) | 平米 | 22 | 48 | 1056 | |||||||||||||||||
2 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 米 | 45 | 11.6 | 522 | |||||||||||||||||
3 | 墙面,顶面乳胶漆 | 1、立邦净味120三合一墙面漆.2、滚涂底漆一遍,面层单色乳胶漆二遍。 | 平米 | 15 | 48 | 720 | |||||||||||||||||
4 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
5 | 顶角线 | 成品石膏线60-100mm。 | 米 | 12 | 13.4 | 160.8 | |||||||||||||||||
合计 | 2488 | ||||||||||||||||||||||
五 | 书房 | ||||||||||||||||||||||
1 | 墙面,顶面基层处理 | 1.基层杂物清理,有铁锈的部分进行打磨,并涂防锈漆进行防锈处理。2.墙体内小孔填补。3.裂缝处切割机沿缝切割,石膏修补,并粘贴牛皮纸。4.基层滚涂墙固,封闭水泥层毛孔,增强后期石膏及腻子的附着力。4.批刮石膏,对墙面进行初步找平处理。1.满刮腻子2-3遍。2.阳角处粘贴阳角条,阴阳角进行校正。3.待干燥后,200瓦灯泡侧光照射,打磨平整。(腻子粉及墙固品牌均为:美巢) | 平米 | 22 | 32 | 704 | |||||||||||||||||
2 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 米 | 45 | 10..2 | 459 | |||||||||||||||||
3 | 墙面,顶面乳胶漆 | 1、可耐美/立邦净味120三合一墙面漆.2、滚涂底漆一遍,面层单色乳胶漆二遍。 | 平米 | 15 | 32 | 480 | |||||||||||||||||
4 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
5 | 顶角线 | 成品石膏线60-100mm,饰面另计。 | 米 | 12 | 13 | 156 | |||||||||||||||||
合计 | 1829 | ||||||||||||||||||||||
六 | 卫生间 | ||||||||||||||||||||||
1 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 平米 | 45 | 6 | 270 | |||||||||||||||||
2 | 墙砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*450,330*450,300*600,若为其他规格整砖,价格另计。5.阳角打磨45度,或压不锈钢压条。6.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂品牌为:西卡) | 平米 | 45 | 24 | 1080 | |||||||||||||||||
3 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 1 | 30 | |||||||||||||||||
4 | 包管道 | 1、人工、水泥、沙子,红砖。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆垒砌,面层粉水泥砂浆。(水泥品牌为:秦岭) | 根 | 280 | 1 | 280 | |||||||||||||||||
5 | 吊顶 | 铝扣板集成吊顶,灯具,卡槽,轻钢龙骨 | 平米 | 160 | 6 | 960 | |||||||||||||||||
6 | 防水 | 1.防水涂料涂刷2-3遍.干燥后进行蓄水试验。2.淋浴处墙面刷涂高度1.8m,洗衣处墙面刷涂高度1.5m,地面高出30公分。(防水品牌为:西卡柔性/东方雨虹)。 | 平米 | 65 | 6 | 390 | |||||||||||||||||
合计 | 3010 | ||||||||||||||||||||||
七 | 阳台 | ||||||||||||||||||||||
1 | 地砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*300,600*600,800*800,若为其他规格整砖,价格另计。5.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,波打线铺贴差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂为西卡) | 平米 | 45 | 4.5 | 202.5 | |||||||||||||||||
2 | 墙砖铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、其缝宽≤3mm或按设计要求。4.整砖的规格限300*450,330*450,300*600,若为其他规格整砖,价格另计。5.阳角打磨45度,或压不锈钢压条。6.带造型的铺贴,仿古砖铺贴,差价另计。(水泥品牌为:秦岭,勾缝剂品牌为:西卡) | 平米 | 45 | 12 | 540 | |||||||||||||||||
3 | 过门石铺贴 | 1、人工、水泥、沙子。2、强度32.5普通水泥,中砂水泥砂浆铺设。3、过门石长度限1M内,大于1M按两块计算工程量。4.过门石由客户提供。(水泥品牌为:秦岭) | 块 | 30 | 2 | 60 | |||||||||||||||||
4 | 绿可木吊顶 | 38#轻钢龙骨或木龙骨,成品绿可木,人工安装费。 | 平米 | 140 | 5.2 | 728 | |||||||||||||||||
合计 | 1530 | ||||||||||||||||||||||
十二 | 工程半包总造价 | 总计 | 23970 | ||||||||||||||||||||
十三 | 主材 | 备注 | 单位 | 单价 | 数量 | 合计 | |||||||||||||||||
1 | 300*300防滑地砖 | 广东佛山 | 块 | 5 | 188 | 940 | |||||||||||||||||
2 | 300*450墙砖 | 广东佛山 | 块 | 5 | 690 | 3450 | |||||||||||||||||
2 | 800*800墙砖 | 广东佛山 | 块 | 55 | 100 | 5500 | |||||||||||||||||
4 | 过门石 | 黑金沙大理石 | 块 | 100 | 6 | 600 | |||||||||||||||||
5 | 入户门半包门套 | 实木烤漆门套 | 米 | 65 | 5 | 325 | |||||||||||||||||
6 | 飘窗套 | 实木烤漆门套 | 米 | 85 | 12 | 1020 | |||||||||||||||||
7 | 卧室门 | 赢年实木复合烤漆门(含锁,合页) | 樘 | 800 | 3 | 2400 | |||||||||||||||||
8 | 卫生间门 | 赢年实木复合烤漆玻格门(含锁,合页) | 樘 | 650 | 1 | 650 | |||||||||||||||||
9 | 厨房门 | 赢年实木复合烤漆玻格门(含锁,合页) | 平米 | 750 | 1 | 750 | |||||||||||||||||
10 | 橱柜 | 人造石台面,双面板柜门 | 米 | 650 | 3.6 | 2340 | |||||||||||||||||
11 | 面盆,浴室柜 | 名迪卫浴/海景卫浴 | 套 | 1000 | 1 | 1000 | |||||||||||||||||
12 | 马桶 | 箭牌卫浴/鲸浪卫浴/东鹏卫浴 | 个 | 800 | 1 | 800 | |||||||||||||||||
13 | 花洒 | 新中源卫浴/樱花卫浴/海景卫浴 | 套 | 400 | 1 | 400 | |||||||||||||||||
合计 | 20175 | ||||||||||||||||||||||
二 | 工程套餐总合计 | 44145 | |||||||||||||||||||||
d class=xl68> 二 工程套餐总合计 44145
西安装修公司保艺装饰房腾飞手机13891022675 QQ824913377